A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Æ Å
A
| Afgørelsesbegreb | 5 |
| Afslag på dispensation | 12 |
| Afstandskrav | 106 |
| Afvanding | 54 |
| Aktindsigt | 15 |
| Almen vandforsyning | 8 |
| Alternative placeringer | 74 |
| Adgangsmulighed | 29, 33 |
| Ammoniakbeskyttelsesniveau | 91 |
| Anlæg | 21, 28 |
| Anmeldelse | 5 |
| Anmeldeordning | 53, 79 |
| Antennemaster | 74 |
| Arealreservation | 106 |
B| Badebro | 7 |
| BAT | 11, 66, 103 |
| Bebyggelse | 93 |
| Berettiget forventning | 24, 50 |
| Beskyttelseslinjer | 63 |
| Beskyttelsesområde | 8, 57 |
| Bevaringsbestemmelse | 71 |
| Bilag IV-arter | 97 |
| Bolig | 20, 22, 34 |
| Bortfald af miljøgodkendelse | 10 |
| Brand | 94 |
| Brønd/boring | 105 |
| Butiksformål | 48, 55, 62 |
| Byggeri i skov | 2 |
| Bymidten | 92 |
C
| Cirkus | 65 |
| Coliforme bakterier | 80 |
D
| Dagpleje | 81 |
| Deponering af jord | 28 |
| Det åbne land | 95 |
| Detailhandel | 48, 55, 62 |
| Dige | 101 |
| Dispensation | 63, 71 |
| Dispensation fra anvendelsesbestemmelserne | 37 |
| Dispensation fra planloven | 26 |
| Drikkevandskvalitet | 9, 56, 80, 81 |
E
| Ekspropriation | 8, 70, 78 |
| Emissionsgrænseværdi | 11 |
| Eng | 21, 85 |
| Enkeltanlæg/husholdning | 9, 68 |
| Enkeltstående butik | 92 |
| Entreprenørvirksomhed | 13 |
| Erhverv | 13 |
| Erhvervsmæssig nødvendighed | 104 |
| Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri | 93 |
| Erstatningsbiotop | 86 |
F
| Farligt affald | 101 |
| Forudgående offentlighed | 62 |
| Forældelse | 4, 86 |
| Fredningsdispensation | 27, 59 |
| Fredskov | 27 |
| Fritidshuse | 17 |
| Fysisk lovliggørelse | 23 |
G
H
| Habitatvurdering | 54, 60 |
| Havevanding | 105 |
| Hede | 49, 86 |
| Helårsbolig | 32, 107 |
| Huludfyldning | 36 |
| Husdyrbrug | 65, 68 |
| Husbåd | 30 |
| Husstandsmøller | 87 |
I
| Ikke-almen vandforsyning | 80 |
| Ikke-godkendelsespligt efter 1991 | 10 |
| Indrettelseshensyn | 61 |
| Indrettelsessynspunkt | 23 |
| Institution | 27, 51, 81 |
J
| Juletræsbeplantning | 28 |
| Jordopfyldning | 50 |
| Jordvarmeanlæg | 12 |
K
| Kirkeomgivelsesfredning | 45, 52 |
| Klageadgang, tilsynsafgørelser | 88 |
| Klageberettigelse | 72, 73 |
| Klagetidspunkt | 69 |
| Kolonne-3-virksomhed | 43 |
| Kommuneplanrammer | 48, 55 |
| Kommuneplantillæg | 62 |
| Konkret vurdering | 87 |
| Konsekvenszone | 43 |
| Kontrolhyppighed | 81 |
| Kortmateriale | 43 |
| Kraftværker | 60 |
| Kulturhistoriske værdier | 100 |
| Kystnærhedszonen | 18, 104 |
L
| Lager for biomasse | 24 |
| Landsby | 107 |
| Landsbyafgræsning | 20, 51 |
| Landskabelig vurdering | 104 |
| Landskabelige hensyn | 87 |
| Landzone | 17, 22, 47 |
| Landzonetilladelse | 13, 51 |
| Lettere forurenet jord | 101 |
| Lokalplan | 36 |
| Lokalplanpligt | 19, 58 |
| Lokalplans klarhed | 40 |
| Lokalplans principper | 26 |
| Lovliggørelse | 3, 86 |
| Luftforurening | 10, 60 |
| Læhegn | 28 |
M
N
| Nabobeboelse | 106 |
| Nabohensyn | 74 |
| Natura 2000 | 53, 54, 67, 91 |
| Nedfældning, eng | 85 |
| Nedlæggelse af veje og stier | 5, 29, 33 |
| Nitratudvaskning | 67 |
O
| Offentlighedens adgang | 35, 95 |
| Offentligt formål | 37 |
| Omfangsdræn | 90 |
| Omlægning af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet | 44 |
| Ophævelse | 63 |
| Overdrev | 57 |
P
| Passivitet | 4, 38, 50, 61 |
| Planlægning | 48, 55, 62 |
| Plansilo | 28 |
| Processuel skadevirkning | 83 |
| Projektilpasning | 83 |
| Proportionalitet | 11 |
| Påbud | 9, 39, 40, 81 |
R
| Registrering | 97 |
| Registrering af beskyttelsesområde | 57 |
| Reklamepylon | 41 |
| Retablering | 86 |
| Retlig interesse | 72, 73 |
| Risikoaccept | 43 |
| Risikovirksomheder | 15 |
| Risikozone | 43 |
| Ruin | 34 |
S
| Samlet bebyggelse | 107 |
| Sammenhængende landvegetation | 35 |
| Samtidighed | 84, 89 |
| Sikkerhedsdokument | 15 |
| Skærpelse/ tilladelse | 28 |
| Småbygninger | 14 |
| Sognehus | 45, 52 |
| Solcelleanlæg | 77 |
| Solfangeranlæg | 77 |
| Sommerhuse | 17, 38, 46, 47, 49, 61, 95 |
| Spildevand | 64, 84, 89 |
| Spulefelt | 1 |
| Standardvilkår | 90 |
| Statusændring – ændret anvendelse | 17 |
| Strandbeskyttelseslinje, Reduceret | 24 |
| Strandgangsret | 7 |
| Støjvold | 101 |
| Særlig planlægningsmæssig begrundelse | 18 |
| Sø | 12, 21, 96, 97, 98, 99 |
T
| Tagmaterialer | 39 |
| Teglsten | 40 |
| Terrasse | 76 |
| Terrænregulering | 3 |
| Tilplantning med energipil | 4 |
| Tilsyn, fredninger | 88 |
| Tinglysning | 61 |
| Tredjemandsarealer | 54 |
U
| Udflytning | 6 |
| Udhus | 14, 22, 34 |
| Udstillingshal | 28 |
| Udstykning | 42, 44, 75 |
| Udsætning af ænder | 96 |
| Udvidelse | 16, 47 |
| Udyrkede arealer | 46 |
| Ugyldighed | 40 |
| Umiddelbar tilknytning | 87 |
| Undersøgelsesboring | 78 |
| Usaglige hensyn | 70 |
V
| Vandforsyning, Ikke-almene | 56 |
| Vandløb, vedligeholdelse | 25 |
| Vilkår | 8, 74 |
| Villaolietank | 82, 102 |
| Vindmøller | 106 |
| Virksomhed | 10 |
| Visualisering | 18 |
| VVM-redegørelse | 60, 69 |